室內空氣檢測,在人們日常生活和工作的環境中,接觸各式各樣的室內空氣污染,由于建筑物選用的建材中含有害物質,并且嚴重超標,將會對人體的健康造成嚴重的影響。例如可溶性重金屬、甲醛、總揮發性有機物、苯系物等會引起人體咽喉炎、胸悶、頭昏、視力下降等,重則會影響人體免疫系統,引起血液病和其他疾病。
檢測項目包括:甲醛、氨、苯系物、總揮發性有機物、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、菌落總數、臭氧、苯并芘等。
檢驗項目/參數 | 檢驗標準(方法)名稱及編號 (含年號) | 限制范圍或說明 |
序號 | 項目名稱 |
1 | 甲醛 | 《室內空氣質量標準》 GB/T 18883-2002 附錄A 乙酰丙酮分光光度法 |
|
2 | 甲醛 | 空氣質量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |
|
3 | 甲醛 | 《公共場所空氣中甲醛測定方法》第一法 酚試劑分光光度法 GB/T 18204.26-2000 |
|
4 | 氨 | 《室內空氣質量標準》 GB/T 18883-2002 附錄A 納氏試劑分光光度法 |
|
5 | 氨 | 環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 |
|
6 | 氨 | 《公共場所空氣中氨測定方法》第一法 靛粉藍分光光度法 GB/T 18204.25-2000 |
|
7 | 苯 | 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB 50325-2010 附錄F |
|
8 | 苯 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
9 | 甲苯 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
10 | 二甲苯 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
11 | 總揮發性有機物(TVOC) | 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB 50325-2010 附錄G |
|
12 | 總揮發性有機物(TVOC) | 室內空氣質量標準 附錄C 空內空氣中總揮發性有機物(TVOC)的檢驗方法 (熱解吸/毛細管氣相色譜法) GB/T 18883-2002 |
|
13 | 臭氧 | 公共場所空氣中臭氧測定法 GB/T 18204.27-2000 |
|
14 | 二氧化碳 | 公共場所空氣中二氧化碳測定方法 GB/T 18204.24-2000 | 僅做:第三法 |
15 | 二氧化硫 | 《室內空氣質量標準》 GB/T 18883-2002附錄A 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
|
16 | 二氧化硫 | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
|
17 | 可吸入顆粒物 | 《室內空氣質量標準》GB/T 18883-2002附錄A 撞擊式——稱重法 |
|
18 | 可吸入顆粒物 | 室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準 附錄A GB/T 17095-1997 |
|
19 | 氮氧化物 | 環境空氣 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
|
20 | 二氧化氮 | 《室內空氣質量標準》 GB/T 18883-2002附錄A Saltzman法 |
|
21 | 二氧化氮 | 環境空氣 二氧化氮的測定 Saltzman GB/T 15435-1995 |
|
22 | 苯并[a]芘 | 室內空氣中苯并[a]芘衛生標準 WS/T 182-1999 |
|
23 | 溫度 | 公共場所空氣中溫度測定法 GB/T 18204.13-2000 | 僅做:第二法 |
24 | 相對濕度 | 公共場所空氣中濕度測定法 GB/T 18204.14-2000 | 僅做:第二法 |
25 | 風速 | 公共場所空氣中風速速測定法 GB/T 18204.15-2000 | 僅做:第二法 |
26 | 新風量 | 公共場所空氣中新風量測定法 GB/T 18204.18-2000 |
|
27 | 菌落總數 | 室內空氣質量標準 室內空氣中菌落總數檢驗方法 GB/T 18883-2002 附錄D |
|
如您有相關產品需要咨詢,歡迎您直接來電0755-27909791咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期等信息。