2024年6月1日,由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會正式發布了強制性國家標準GB 43352-2023《快遞包裝重金屬與特定物質限量》將正式生效。該標準的發布實施將對快遞包裝產業鏈上下游相關企業產生重大影響。Intertek輕工產品技術專家將標準適用范圍、重金屬與特定物質限量要求等主要內容、實施建議總結如下:
一、標準適用范圍
適用于:紙類、塑料類、紡織纖維類快遞包裝和郵件包裝。
不適用于:直接接觸食品的快遞包裝。
二、限量要求
該標準針對不同材料的快遞包裝分別設定了重金屬與特定物質限量要求。對于多種材料組成的復合材料快遞包裝,生產企業應聲明復合材料快遞包裝中每種材料的種類,且每種材料應分別符合下表當中的相關要求。
求。
序號 | 項目 | 單位 | 限量值 | ||||
紙類 | 塑料類 | 紡織纖維類 | |||||
非生物 降解 | 生物降解 | ||||||
1 | 重金屬與特定物質 | 鉛+汞+鎘
| mg/kg | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
2 | 鉛(Pb) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||
3 | 汞(Hg) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
4 | 鎘(Cd) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
5 | 鉻(Cr) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||
6 | 鋅(Zn) | - | - | ≤150 | - | ||
7 | 銅(Cu) | ≤50 | |||||
8 | 鎳(Ni) | ≤25 | |||||
9 | 鉬(Mo) | ≤1 | |||||
10 | 硒(Se) | ≤0.75 | |||||
11 | 砷(As) | ≤5 | |||||
12 | 氟(F) | - | - | ≤100 | |||
13 | 溶劑殘留 | 總量 | mg/m2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
14 | 苯類 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | |||
15 | 雙酚Aa | mg/kg | <200 | - | - | ||
16 | AOX | mg/m2 | ≤5 | - | - | ||
17 | 鄰苯二甲酸酯 | DBP+BBP
| mg/kg | - | ≤1000 | ||
18 | DNOP+DINP
| ≤1000 | |||||
注1:紙類快遞包裝包括以牛卡紙,涂布白紙板、瓦楞紙板、蜂窩紙板、熱敏紙等為主要原料制成的快遞封套、包裝箱、電子運單以及紙質填充物等。 注2:塑料類快遞包裝包括以樹脂為主要原料制成的快遞包裝袋、塑料填充物、膠帶、循環包裝箱/袋等。 注3:紡織纖維類快遞包裝包括以棉、麻、 聚酯纖維等天然和化學纖維為主要原料制成的快遞集裝袋等 注4:“-” 表示本項指標不作限量要求。 | |||||||
a:只適用于快遞電子運單產品 |
三、實施建議
GB 43352-2023是中國首部有關快遞包裝強制性國家標準。標準的實施對快遞包裝產業鏈上下游企業提出了更嚴格的要求,對快遞包裝中重金屬與特定物質的含量作了嚴格限制。《標準化法》第二十五條規定,不符合強制性標準的產品、服務,不得生產、銷售、進口或者提供。建議企業高度重視,及時調整原材料、化學品和生產工藝,以確保產品符合該強制性國家標準。