GB/T 10125-2021 規(guī)定了金屬材料及覆蓋層的鹽霧腐蝕試驗(yàn)方法,適用于金屬鏈條(如起重鏈、傳動(dòng)鏈、裝飾鏈)的耐蝕性評(píng)估。通過模擬海洋性氣候、工業(yè)鹽霧等環(huán)境,驗(yàn)證鏈條表面處理(如鍍鋅、鍍鎳、涂漆)的防護(hù)性能,防止鏈條在潮濕含鹽環(huán)境中發(fā)生銹蝕斷裂。
樣品制備:
設(shè)備配置:
鹽霧試驗(yàn)箱(容積≥0.4m3,溫度控制精度 ±1℃,噴霧量 1~2mL/80cm2?h),需符合 GB/T 10125-2021 第 5 章要求;
氯化鈉溶液(濃度 50±5g/L,pH 值 6.5~7.2),采用分析純?cè)噭┡c去離子水配制;
配套儀器:金相顯微鏡(觀察腐蝕坑深度)、鍍層測(cè)厚儀(GB/T 4956-2003)、拉力試驗(yàn)機(jī)(測(cè)試斷裂強(qiáng)度保留率)。
試驗(yàn)類型 | 溫度 | 鹽霧濃度 | 測(cè)試周期 | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|
中性鹽霧(NSS) | 35℃ | 5% NaCl | 24/48/72/1000h 等 | 常規(guī)金屬防護(hù)層檢測(cè) |
乙酸鹽霧(AASS) | 35℃ | 5% NaCl+0.5% 乙酸 | 24/48h | 評(píng)估鍍層耐酸性環(huán)境能力 |
銅加速乙酸鹽霧(CASS) | 50℃ | 5% NaCl+0.26% CuCl?+1% 乙酸 | 6/12/24h | 高腐蝕性環(huán)境(如海洋工程) |
樣品安裝:
鹽霧試驗(yàn):
腐蝕評(píng)估:
檢測(cè)維度 | 指標(biāo)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
---|
表面腐蝕程度 | 銹蝕面積≤5%(NSS 試驗(yàn) 240h),無穿透性腐蝕坑 | GB/T 10125-2021 第 8 章 |
鍍層結(jié)合力 | 劃格測(cè)試(ISO 2409)后無鍍層脫落,膠帶粘撕后邊緣無起皮 | GB/T 5270-2008(金屬基體上的鍍層) |
力學(xué)性能 | 斷裂強(qiáng)度保留率≥85%,延伸率下降≤15% | GB/T 228.1-2021(拉伸試驗(yàn)) |
防護(hù)層厚度 | 鍍鋅層≥8μm(GB/T 13912-2020),鍍鎳層≥15μm(GB/T 1839-2016) | GB/T 4956-2003(磁性法測(cè)厚) |
失效現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決方案 |
---|
鏈條表面大面積銹蝕 | 鍍層厚度不足或孔隙率高 | 增加鍍層厚度(如鍍鋅層從 8μm 增至 12μm),采用多層電鍍(鋅鎳合金替代純鋅) |
鏈節(jié)鉸接處腐蝕 | 鹽霧沉積導(dǎo)致縫隙腐蝕 | 優(yōu)化鉸接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(如密封式鏈節(jié)),鉸接處噴涂防腐油脂(NLGI 2 級(jí)) |
鍍層起皮脫落 | 表面預(yù)處理不徹底(油污殘留) | 采用超聲波清洗(丙酮 + 去離子水),電鍍前增加酸洗活化步驟(GB/T 9791-2003) |
斷裂強(qiáng)度下降 | 腐蝕導(dǎo)致材料晶間開裂 | 改用耐蝕材料(如 316 不銹鋼鏈條),或采用達(dá)克羅涂層(GB/T 18684-2002) |
后續(xù)測(cè)試補(bǔ)充:
行業(yè)特殊要求:
GB/T 10125-2021 較 2012 版新增了復(fù)合鹽霧試驗(yàn)(如鹽霧 + 二氧化硫)和在線腐蝕監(jiān)測(cè)要求(如電化學(xué)阻抗譜 EIS)。當(dāng)前金屬鏈條檢測(cè)正朝全生命周期模擬發(fā)展,建議結(jié)合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景(如沿海橋梁吊索需疊加紫外線老化 GB/T 16422.3-2014),構(gòu)建多因素耦合的腐蝕測(cè)試體系,提升鏈條在復(fù)雜環(huán)境中的可靠性。