法規(guī)政策
國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委要求第一類、第二類消毒產(chǎn)品首次上市前需要自行或者委托第三方進(jìn)行衛(wèi)生安全評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的消毒產(chǎn)品方可上市銷售。衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目包括:消毒劑檢驗(yàn)項(xiàng)目、消毒器械檢驗(yàn)項(xiàng)目、指示物檢驗(yàn)項(xiàng)目、滅菌物品包裝物檢驗(yàn)項(xiàng)目、抗(抑)菌制劑檢驗(yàn)項(xiàng)目。政府單位備案申報(bào)需要排隊(duì),周期太長(zhǎng),影響新品上市,訊科為客戶提供專業(yè)備案申報(bào)服務(wù),強(qiáng)大技術(shù)支持加周期優(yōu)勢(shì),為客戶產(chǎn)品上市提供高效保障。
1.消毒劑
檢測(cè)范圍
檢測(cè)項(xiàng)目 | 消毒對(duì)象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | |||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
穩(wěn)定性試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
鉛、砷、汞的測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金屬腐蝕性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理學(xué)安全性檢測(cè) | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
總體性能試驗(yàn) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”為必須做項(xiàng)目,“-”為不做項(xiàng)目,“±”為選做項(xiàng)目。 |