GB/T 10125-2021 規定了金屬材料及覆蓋層的鹽霧腐蝕試驗方法,適用于金屬鏈條(如起重鏈、傳動鏈、裝飾鏈)的耐蝕性評估。通過模擬海洋性氣候、工業鹽霧等環境,驗證鏈條表面處理(如鍍鋅、鍍鎳、涂漆)的防護性能,防止鏈條在潮濕含鹽環境中發生銹蝕斷裂。
樣品制備:
設備配置:
鹽霧試驗箱(容積≥0.4m3,溫度控制精度 ±1℃,噴霧量 1~2mL/80cm2?h),需符合 GB/T 10125-2021 第 5 章要求;
氯化鈉溶液(濃度 50±5g/L,pH 值 6.5~7.2),采用分析純試劑與去離子水配制;
配套儀器:金相顯微鏡(觀察腐蝕坑深度)、鍍層測厚儀(GB/T 4956-2003)、拉力試驗機(測試斷裂強度保留率)。
試驗類型 | 溫度 | 鹽霧濃度 | 測試周期 | 應用場景 |
---|
中性鹽霧(NSS) | 35℃ | 5% NaCl | 24/48/72/1000h 等 | 常規金屬防護層檢測 |
乙酸鹽霧(AASS) | 35℃ | 5% NaCl+0.5% 乙酸 | 24/48h | 評估鍍層耐酸性環境能力 |
銅加速乙酸鹽霧(CASS) | 50℃ | 5% NaCl+0.26% CuCl?+1% 乙酸 | 6/12/24h | 高腐蝕性環境(如海洋工程) |
樣品安裝:
鹽霧試驗:
腐蝕評估:
檢測維度 | 指標要求 | 標準依據 |
---|
表面腐蝕程度 | 銹蝕面積≤5%(NSS 試驗 240h),無穿透性腐蝕坑 | GB/T 10125-2021 第 8 章 |
鍍層結合力 | 劃格測試(ISO 2409)后無鍍層脫落,膠帶粘撕后邊緣無起皮 | GB/T 5270-2008(金屬基體上的鍍層) |
力學性能 | 斷裂強度保留率≥85%,延伸率下降≤15% | GB/T 228.1-2021(拉伸試驗) |
防護層厚度 | 鍍鋅層≥8μm(GB/T 13912-2020),鍍鎳層≥15μm(GB/T 1839-2016) | GB/T 4956-2003(磁性法測厚) |
失效現象 | 原因分析 | 解決方案 |
---|
鏈條表面大面積銹蝕 | 鍍層厚度不足或孔隙率高 | 增加鍍層厚度(如鍍鋅層從 8μm 增至 12μm),采用多層電鍍(鋅鎳合金替代純鋅) |
鏈節鉸接處腐蝕 | 鹽霧沉積導致縫隙腐蝕 | 優化鉸接結構設計(如密封式鏈節),鉸接處噴涂防腐油脂(NLGI 2 級) |
鍍層起皮脫落 | 表面預處理不徹底(油污殘留) | 采用超聲波清洗(丙酮 + 去離子水),電鍍前增加酸洗活化步驟(GB/T 9791-2003) |
斷裂強度下降 | 腐蝕導致材料晶間開裂 | 改用耐蝕材料(如 316 不銹鋼鏈條),或采用達克羅涂層(GB/T 18684-2002) |
后續測試補充:
行業特殊要求:
GB/T 10125-2021 較 2012 版新增了復合鹽霧試驗(如鹽霧 + 二氧化硫)和在線腐蝕監測要求(如電化學阻抗譜 EIS)。當前金屬鏈條檢測正朝全生命周期模擬發展,建議結合實際應用場景(如沿海橋梁吊索需疊加紫外線老化 GB/T 16422.3-2014),構建多因素耦合的腐蝕測試體系,提升鏈條在復雜環境中的可靠性。